瀏覽量:
1000
河南省黃河灘區居民遷建2018年度臺前縣縣城安置區東區
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
參數
工程監理 | |||||
序號 | 項目名稱 | 委托單位 | 投資規模(㎡) | 投資金額 | 項目類型 |
1 | 三門峽市湖濱區師家渠村及周邊棚戶區改造項目監理 | 三門峽市湖濱區城市住宅開發公司 | 235000 | 60000 | 房建 |
2 | 三門峽市上村佳苑建設項目監理 | 三門峽市湖濱區城市住宅開發公司 | 191354 | 33000 | 房建 |
3 | 河南省黃河灘區居民遷建2018年度臺前縣縣城安置區東區 | 臺前縣黃河灘區居民遷建工作服務中心 | 208000 | 54000 | 房建 |
4 | 平頂山市帝佳英郡二期項目全過程咨詢服務 | 平頂山源眾置業有限公司 | 308000 | / | 房建 |
5 | 信陽農林學院藝術教育中心 | 信陽農林學院 | 2864 | 9848 | 房建 |
6 | 北京同仁堂(河南)中藥配方顆粒建設項目監理 | 北京同仁堂(河南)中藥配方顆粒有限公司 | 109324 | 23000 | 房建 |
7 | 梁家渠村安置房監理項目 | 三門峽市湖濱區城市住宅開發公司 | 94700 | 17000 | 房建 |
8 | 錦繡佳苑商住樓及其附屬工程建設監理項目 | 河南富達置業有限公司 | 99570 | 15000 | 房建 |
9 | 萬城華府監理項目 | 三門峽萬城置業有限責任公司 | 108387 | 11000 | 房建 |
10 | 項城市續建項城市億嘉新城?御園 | 項城市綠色農業投資開發有限公司 | 98000 | 14000 | 房建 |
11 | 三門峽市湖濱區湖濱花園項目監理 | 三門峽市湖濱區城市住宅開發公司 | 86656 | 13000 | 房建 |
12 | 洛陽市瀍河區既有建筑節能改造工程監理 | 洛陽市瀍河回族區住房和城鄉建設局 | 150000 | 10500 | 房建 |
13 | 清豐縣清潔取暖建筑能效提升項目監理 | 清豐縣住房和城鄉建設局 | 清豐縣境內 | 17000 | 房建 |
14 | 太和縣鄉鎮政府駐地污水處理建設PPP工程監理項目 | 太和縣住房和城鄉建設局 | 26個鄉鎮污水廠及管網 | 105795 | 市政 |
15 | 長葛市森林公園項目EPC監理 | 長葛市林業發展中心 | 4000 畝 | 43000 | 市政 |
16 | 平輿縣縣城綠地景觀提升改造工程項目(EPC)監理 | 平輿縣城市管理局 | 平輿縣境內 | 9000 | 市政 |
17 | 葉縣平葉快速路景觀林帶建設項目設計施工一體化(EPC)監理 | 葉縣林業局 | 106.89公頃 | 22483 | 市政 |
18 | 伊川縣農村建設用地拆舊復墾項目監理 | 伊川縣國志信投資管理有限公司 | 11500畝 | 43000 | 市政 |
19 | 三門峽市青龍谷、蒼龍谷、歡樂谷南段景區工程施工監理 | 三門峽市城市建設投資開發有限公司 | 800畝 | 16000 | 市政 |
20 | 三門峽市青龍澗河清水工程景觀帶改造提升二期(六峰路-鐵路橋段) | 三門峽市城市建設投資開發有限公司 | 河道3000米 | 9000 | 市政 |
21 | 駐馬店市開源河帶狀公園項目 | 駐馬店市住房和城鄉建設局 | 4.2公里 | 4800 | 市政 |
22 | 寶豐縣石橋鎮污水處理廠設施建設項目 | 寶豐縣水利局 | 1萬m3/d | 4900 | 市政 |
23 | 河南省開封市祥符區國家儲備林基地建設項目(晉開南地塊)項目監理 | 開封市祥符區嘉翔綠化工程有限公司 | 2300畝 | 6000 | 市政 |
24 | 滑縣農村飲水安全提升改造工程全過程項目管理 | 滑縣水利局 | 滑縣境內 | 54000 | 水利水電 |
25 | 正陽縣2019年高標準農田建設項目第三批 | 正陽縣農業農村局 | 7.6萬畝 | 5700 | 水利水電 |
26 | 尉氏縣2019年十八里鎮1萬畝高標準農田建設項目 | 尉氏縣農業農村局 | 1萬畝 | 1600 | 水利水電 |
27 | 2020年遂平縣文城鄉、花莊鎮高標準農田建設項目 | 遂平縣農農村局 | 3萬畝 | 1883 | 水利水電 |
28 | 召陵區2018年度召陵鎮第七批、第八批增減掛鉤拆遷區復墾項目及召陵區第六批、第七批補充耕地儲備項目 | 漯河市東城經濟開發有限公司 | 2540畝 | 4654 | 水利水電 |
29 | 蘭考縣農田水利及安全飲用水工程精準扶貧項目(小宋鄉) | 蘭考縣小宋鄉人民政府 | 12個行政村 | 6100 | 水利水電 |
30 | 項城市人民路西段、榮新北路提升改造 | 項城市公路管理局 | 22.3km | 26732 | 公路 |
31 | 靈寶市城市道路路網建設項目 | 靈寶市公共城市道路路網建設發展有限公司 | 11.2km | 51624 | 公路 |
32 | 伊川縣公路管理局 S319 夏宜線伊川汝陽至伊川宜陽交界改建工程監理 | 伊川縣公路管理局 | 20.75公里 | 11400 | 公路 |
33 | 鄭州市經濟技術開發區航海路(東三環至萬三路)道路提升工程 | 鄭州市經濟技術開發區城市管理局建管中心 | 4.3km | 2500 | 公路 |
34 | 三門峽市商務中心區高速北路等三條新建城市道路 | 三門峽市城市建設投資開發有限公司 | 4.5km | 5500 | 公路 |
35 | 杞縣銀河路北延工程EPC項目 | 杞縣豫資城市發展建設有限公司 | 1.4km | 6000 | 公路 |
36 | 虞城縣2018年第四批通村通組道路建設項目 | 中共虞城縣委農村工作辦公室 | 51km | 6992 | 公路 |
37 | 示范區淇水灣商務區配套電力管網工程 | 鶴壁市城鄉一體化示范區公用事業發展中心 | 3.2km | 3500 | 電力 |
38 | 唐河縣公交首末站充電樁10kv配電工程 | 唐河縣城市公共交通有限公司 | 唐河縣境內 | 3800 | 電力 |
39 | 商丘市特殊教育中心(邢莊小學)供配電工程 | 商丘市特殊教育中心(邢莊小學) | 商丘市境內 | 2700 | 電力 |
40 | 封丘縣2019年-2020年度行政事業單位小額工程監理定點服務項目 | 封丘縣財政局 | 封丘縣 | / | 入庫 |
41 | 河南省煙草公司平頂山市公司工程監理機構庫 | 河南省煙草公司平頂山市公司 | 平頂山市 | / | 入庫 |
42 | 長垣縣2019-2021年校安工程監理 | 長垣縣教育體育局 | 長垣縣 | / | 入庫 |
43 | 安陽商都農村商業銀行股份有限公司零星工程監理 | 安陽商都農村商業銀行股份有限公司 | 安陽市 | / | 入庫 |
44 | 蕪湖房建市政小額庫 | 蕪湖市住房和城鄉建設局 | 蕪湖市 | / | 入庫 |
45 | 葉縣住房和城市建設局監理入圍 | 葉縣住房和城市建設局 | 葉縣 | / | 入庫 |
掃二維碼用手機看
下一個
北京同仁堂
版權所有 ? 中譽恒信工程咨詢有限公司 中譽恒信.網址
服務熱線